per sfruttare accensione delle innovazioni tecniche a favore dei nostri clienti dai prodotti affidabili e dal servizio professionale.
per ispirare felicità e portare il risparmio ad ognuno facendo uso dei prodotti di Razorlux.
per sfruttare accensione delle innovazioni tecniche a favore dei nostri clienti dai prodotti affidabili e dal servizio professionale.
per ispirare felicità e portare il risparmio ad ognuno facendo uso dei prodotti di Razorlux.
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | Razorlux |
Certificazione: | ce, RoHS |
Numero di modello: | RHB-200A |
Prezzo: | $82.00 - $120.00/Pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione di 1.EPS Foam+carton (UN'UNITÀ PER CARTONE) <br>2.Carton (millimetro): 263*263*155 <br>3. |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzo/pezzi per Mese |
Garanzia (anno): | di cinque anni | Nome di prodotto: | 200w ha condotto l'alta luce della baia |
---|---|---|---|
Angolo d'apertura: | 60°, 90°, 120° | Potere: | 200W |
Flusso luminoso: | 24000 lm | Grado del IP: | 0,95 |
Garanzia: | 5 anni | Quantità del LED: | 294PCS, SMD3030 |
Classe d'isolamento: | Classe I | Porto: | Tientsin |
Evidenziare: | illuminazione industriale della baia da 120 gradi alta,0.95 industrial high bay lighting,95 alte illuminazioni della baia di industriale |
Caratteristica: Curva dissipatore di calore e del driver esteriore di Meanwell per dissipazione di calore eccezionale e manutenzione facile. Lumileds Lumileds e Samsung LED con più dell'efficienza di sistema 120lm/w. Modello no: RHB-100A, RHB-150A, potere stimato di RHB-200A: 100W, 150W, 200W la tensione in ingresso: Temperatura del colore di AC100-277V: efficienza della lampada 3000-6500K: angolo d'apertura 120lm/w: 60°, 90°, ISTRUZIONE AUTODIDATTICA 110°: Grado del IP Ra>80: IP65
Modello | RHB-100A | RHB-150A | RHB-200A |
Dimensione | Φ280*185mm | Φ340*187mm | Φ400*196mm |
Potere stimato | 100W | 150W | 200W |
Tensione di funzionamento | AC85-265V 50-60Hz | ||
Quantità del LED | 140PCS, SMD3030 | 210PCS, SMD3030 | 294PCS, SMD3030 |
Temperatura del colore | 2800-3000k, 3000-3200k, 4000-4500k, 5000-5500k, 6000-6500K | ||
Flusso luminoso | 12000LM | 18000 lm | 24000 lm |
Istruzione Autodidattica | >75 | ||
Materiali | PC+Aluminum | ||
Angolo d'apertura | 60°, 90°, 120° | ||
Grado del IP | IP65 | ||
Pacchetto | 3.5kg/1pcs/Carton | 4.8kg/1pcs/Carton | 6.5kg/1pcs/Carton |
Peso netto | 2.8kg/pcs | 3.5kg | 5.5kg/pcs |
Fattore di potenza | 0,95 | ||
Classe d'isolamento | Classe I | ||
Garanzia | 5 anni | ||
Persona di contatto: Mr. Kevin
Telefono: 18966865288