per sfruttare accensione delle innovazioni tecniche a favore dei nostri clienti dai prodotti affidabili e dal servizio professionale.
per ispirare felicità e portare il risparmio ad ognuno facendo uso dei prodotti di Razorlux.
per sfruttare accensione delle innovazioni tecniche a favore dei nostri clienti dai prodotti affidabili e dal servizio professionale.
per ispirare felicità e portare il risparmio ad ognuno facendo uso dei prodotti di Razorlux.
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
Marca: | Razorlux |
Certificazione: | ce, RoHS |
Numero di modello: | RHB-150A |
Prezzo: | $10.00 - $82.00/Pieces |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione di 1.EPS Foam+carton (UN'UNITÀ PER CARTONE) <br>2.Carton (millimetro): 263*263*155 <br>3. |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzo/pezzi per Mese |
Nome di prodotto: | 150 watt hanno condotto l'alta luce della baia per l'industria | Angolo d'apertura: | 60°, 90°, 120° |
---|---|---|---|
Potere: | 150W | Flusso luminoso: | 18000 lm |
Grado del IP: | 0,95 | Garanzia: | 5 anni |
Quantità del LED: | 210PCS, SMD3030 | Classe d'isolamento: | Classe I |
Porto: | Tientsin | ||
Evidenziare: | ciao la baia 18000lm ha condotto le luci,ciao la baia 150W ha condotto le luci,il UFO 3000-6500K ha condotto le luci |
Caratteristica: Curva dissipatore di calore e del driver esteriore di Meanwell per dissipazione di calore eccezionale e manutenzione facile.
Lumileds Lumileds e Samsung LED con più dell'efficienza di sistema 120lm/w.
Modello no: RHB-100A, RHB-150A, RHB-200A
Potere stimato: 100W, 150W, 200W
Tensione in ingresso: AC100-277V
Temperatura del colore: 3000-6500K
Efficienza della lampada: 120lm/w
Angolo d'apertura: 60°, 90°, 110°
Istruzione Autodidattica: Grado del IP Ra>80: IP65
Modello | RHB-100A | RHB-150A | RHB-200A |
Dimensione | Φ280*185mm | Φ340*187mm | Φ400*196mm |
Potere stimato | 100W | 150W | 200W |
Tensione di funzionamento | AC85-265V 50-60Hz | ||
Quantità del LED | 140PCS, SMD3030 | 210PCS, SMD3030 | 294PCS, SMD3030 |
Temperatura del colore | 2800-3000k, 3000-3200k, 4000-4500k, 5000-5500k, 6000-6500K | ||
Flusso luminoso | 12000LM | 18000 lm | 24000 lm |
Istruzione Autodidattica | >75 | ||
Materiali | PC+Aluminum | ||
Angolo d'apertura | 60°, 90°, 120° | ||
Grado del IP | IP65 | ||
Pacchetto | 3.5kg/1pcs/Carton | 4.8kg/1pcs/Carton | 6.5kg/1pcs/Carton |
Peso netto | 2.8kg/pcs | 3.5kg | 5.5kg/pcs |
Fattore di potenza | 0,95 | ||
Classe d'isolamento | Classe I | ||
Garanzia | 5 anni | ||
1. La scatola del driver è separata dal dissipatore di calore, molto buon per dissipazione di calore.
2. Ampia area per dissipazione di calore, è uniforme.
3. Chip di Philips SMD3030 o SMD2835 chip molto luminoso, CRI>80 con efficienza della luce del sistema 125lm/w.
4. Il doppio ha parteggiato silicone impermeabile per raggiungere la prova impermeabile, a prova d'umidità e della polvere.
5. Lente di PMMA o copertura di vetro trasparente, chiara copertura del PC, distribuzione della luce di precisione.
6. Vite esagonale di acciaio inossidabile, ruggine anticorrosiva.
Persona di contatto: Jason
Telefono: 13991985288